-3% | Товар №: 752415 |
-3% | Товар №: 752415 |
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | MAX значение |
Напряжение DC (В) | 4.000В | 0.001В | ±(0.5%+3) | 600В |
40.00В | 0.01В | |||
400.0В | 0.1В | |||
600В |
| |||
Напряжение АC (В) | 4.000В | 0.001В | ±(1.0%+3) | 600В |
40.00В | 0.01В | |||
400.0В | 0.1В | |||
600В | 1В | |||
AC мА | 999.9мА | 0.1 | ±(2.0%+3) | 9.999А |
AC А | 9.999А | 0.001 | ||
DC мА | 999.9мА | 0.1 | ±(1.0%+4) | 9.999А |
DC А | 9.999А | 0.001 | ||
Сопротивление | 4.000кΩ | 0.001кΩ | ±(1.5%+3) | 40МΩ |
40.00кΩ | 0.01кΩ | ±(1.0%+3) | ||
400.0кΩ | 0.1кΩ | |||
4.000МΩ | 0.001МΩ | |||
40.00МΩ | 0.01МΩ | ±(1.5%+3) | ||
Емкость | 4.000нФ | 0.001нФ | ±(5.0%+20) | 4мФ |
40.00нФ | 0.01нФ | ±(3.5%+4) | ||
400.0нФ | 0.1нФ | |||
4.000мкФ | 0.001мкФ | |||
40.00мкФ | 0.01мкФ | |||
400.0мкФ | 0.1мкФ | |||
4.000мФ | 0.001мФ | ±(5.0%+5) | ||
Частота | 4.000Гц | 0.001Гц | ±(1%+2) | 10МГц |
40.00Гц | 0.01Гц | |||
400.0Гц | 0.1Гц | |||
4.000кГц | 0.001кГц | |||
40.00кГц | 0.01кГц | |||
400.0кГц | 0.1кГц | |||
4.000МГц | 0.001МГц | |||
10.00МГц | 0.01МГц | |||
Температура | -20℃-1000℃ (-4℉-1832℉) ±(3%+5) | |||
Целостность цепи | √ | |||
NCV | √ | |||
Частота отклика в режимах АС: 40Гц~1кГц |
Штрих код GTIN-13: 2510001555846
Страна производства из предпоследней поставки была: Китай
Гарантия: 1 год
Дополнительно: zotektools.com