-11% | Товар №: 752412 |
-11% | Товар №: 752412 |
Функция | Диапазон | Разрешение | Точность | Макс. значение | Прочее | |
Напряжение DC (В) | 4.000В | 0.001В | ±(0.5%+3) | 600В |
| |
40.00В | 0.01В | |||||
400.0В | 0.1В | |||||
600В | 1В | |||||
Напряжение DC (мВ) | 40.00мВ | 0.01мВ | 400мВ | |||
400.0мВ | 0.1мВ | |||||
Напряжение АC (В) | 4.000В | 0.001В | ±(1.0%+3) | 600В | Частота отклика 40Гц-1кГц | |
40.00В | 0.01В | |||||
400.0В | 0.1В | |||||
600В | 1В | |||||
Напряжение АC (мВ) | 40.00мВ | 0.01мВ | 400мВ | |||
400.0мВ | 0.1мВ | |||||
Сила тока DC (А) | 4.000А | 0.001А | ±(1.2%+3) | 10А | Макс. ток 10А (не >15сек.). Исключить входное напряжение! Частота отклика (АС) 40Гц-1кГц | |
10.00А | 0.01А | |||||
Сила тока DC (мА) | 40.00мА | 0.01мА | 400мА | |||
400.0мА | 0.1мА | |||||
Сила тока АC (А) | 4.000А | 0.001А | ±(1.5%+3) | 10А | ||
10.00А | 0.01А | |||||
Сила тока АC (мА) | 40.00мА | 0.01мА | 400мА | |||
400.0мА | 0.1мА | |||||
Сопротивление | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | 40MΩ | Исключить входное напряжение!
| |
4.000кΩ | 0.001кΩ | |||||
40.00кΩ | 0.01кΩ | |||||
400.0кΩ | 0.1кΩ | |||||
4.000МΩ | 0.001МΩ | |||||
40.00МΩ | 0.01МΩ | ±(1.5%+3) | ||||
Частота | 4.000Гц | 0.001Гц | ±(1%+2) | 10.00 МГц |
| |
40.00Гц | 0.01Гц | |||||
400.0Гц | 0.1Гц | |||||
4.000кГц | 0.001кГц | |||||
40.00кГц | 0.01кГц | |||||
400.0кГц | 0.1кГц | |||||
10.00МГц | 0.01МГц | |||||
Емкость | 4.000нФ | 0.001нФ | ±(5.0%+20) | 4мФ |
| |
40.00нФ | 0.01нФ | ±(3.5%+4) |
| |||
400.0нФ | 0.1нФ |
| ||||
4.000мкФ | 0.001мкФ |
| ||||
40.00мкФ | 0.01мкФ |
| ||||
400.0мкФ | 0.1мкФ |
| ||||
4.000мФ | 0.001мФ | ±(5.0%+5) | ||||
NCV | √ (NCV - Бесконтактное измерение значений напряжения) | Исключить входное напряжение! |
Штрих код GTIN-13: 2510001555822
Страна производства из предпоследней поставки была: Китай
Гарантия: 1 год
Дополнительно: zotektools.com